服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
HVS-1000Z維氏硬度計(jì)維修_自動(dòng)轉(zhuǎn)塔數(shù)顯顯微硬度計(jì)
更新時(shí)間:2024-10-25
HVS-1000Z維氏硬度計(jì)維修_自動(dòng)轉(zhuǎn)塔數(shù)顯顯微硬度計(jì)
詳細(xì)資料
HVS-1000Z維氏硬度計(jì)維修_自動(dòng)轉(zhuǎn)塔數(shù)顯顯微硬度計(jì) 蘇州 吳江 常熟 昆山 南通 鎮(zhèn)江 張家港 安徽 六安 合肥 蘇州工業(yè)園區(qū)
試驗(yàn)力 (Testing Force) | 10g (0.098N)、25g (0.245N)、50g (0.49N)、100g (0.98N )、 200g (1.96N)、300g (2.94N)、500g (4.9N)、1000g (9.8N) |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺(Exchanging Scales) | 洛氏、表面洛氏、布氏 ( Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell) |
zui小測量單位(Min Measuring Unit) | 0.031μm |
總放大倍數(shù) Magnification of Microscope | 100X(觀察, For Observation )400X(測量, For Measurement) |
數(shù)據(jù)輸出 (Data Output) | 內(nèi)置打印機(jī)和RS-232接口 ( Inside Printer and RS-232 Interface) |
加荷控制(Loading Control) | 自動(dòng)(加荷、保荷、卸荷), Automatically (load, keep, unload) |
X-Y測試臺 X-Ystage | 尺寸Dimensions:100×100mm zui大移動(dòng)Travei range:25×25mm |
儀器重量( Net Weight ) | 25kg |
試件zui大高度 (Max Height of Specimen) | 85mm |
電源(Power Supply) | AC220V±5%,50~60Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(Carried Standard) | GB/T4340.2國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T4340.2 Chinese Standard), JJG151檢定規(guī)程 ( JJG151 Inspection Rule ) |
標(biāo)準(zhǔn)配件附件 Standard Accessories | 物鏡40x、10x,顯微壓頭,數(shù)顯測量目鏡10x,標(biāo)準(zhǔn)硬度塊,薄形試臺、圓柱體試臺、平口試臺,水平儀,電源線,輔助工具等 Objectives 40x and 10x, Vickers Indenter, Microscope 10x, Standard Hardness Brocks: 2 pcs, Thin Specimen Testing Table, Column Testing Table, Forcipate Testing Table, Lever, Power Cable, Assistant Tools, etc |
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們