服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
三豐Mitutoyo數(shù)顯內(nèi)徑千分尺468-983
更新時(shí)間:2024-10-25
三豐Mitutoyo數(shù)顯內(nèi)徑千分尺468-983? 帶有數(shù)字LCD 顯示的三點(diǎn)式內(nèi)徑千分尺(文本高度=7.4mm)。? 鈦涂層測(cè)針。? 內(nèi)置記憶可以儲(chǔ)存2 個(gè)預(yù)設(shè)值,使用有助于高效測(cè)量準(zhǔn)備的目標(biāo)可以存儲(chǔ)校正環(huán)規(guī)的多實(shí)物測(cè)量。
詳細(xì)資料
品牌 MITUTOYO/三豐
三豐Mitutoyo數(shù)顯內(nèi)徑千分尺468-983
三豐Mitutoyo數(shù)顯內(nèi)徑千分尺468-983產(chǎn)品圖片:
特點(diǎn)
• 帶有數(shù)字LCD 顯示的三點(diǎn)式內(nèi)徑千分尺(文本高度=7.4mm)。
• 鈦涂層測(cè)針。
• 內(nèi)置記憶可以儲(chǔ)存2 個(gè)預(yù)設(shè)值,使用有助于高效測(cè)量準(zhǔn)備的目標(biāo)可以存儲(chǔ)校正環(huán)規(guī)的多實(shí)物測(cè)量。
• 單個(gè)按鈕型電池,正常使用情況下約為1.2 年。
• 支持用于zui大效率的ABS 和INC測(cè)量模式。
• IP65 保護(hù)規(guī)定;可以用在可能濺出切削液的地方。
• 可接近盲孔底端進(jìn)行測(cè)量。
• 使用可選延長(zhǎng)桿可以測(cè)量深孔。
• 功能鎖對(duì)預(yù)防意外原點(diǎn)改變起重要作用。
• 可選用于精確設(shè)置儀器的校正環(huán)規(guī)。
技術(shù)參數(shù)
精度: 參見性能參數(shù)
分辨率: 0.001mm, .00005'/0.001mm(測(cè)量范圍小于 4' 型號(hào))或 .0001'/0.001mm(測(cè)量范圍大于5' 型號(hào))
測(cè)頭: 鈦涂層硬質(zhì)合金
測(cè)量方法: 三點(diǎn)式
顯示: 液晶顯示
電池: SR44 (1 個(gè)), 938882
電池壽命: 正常使用情況下約為 1.2 年
功能
調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開/ 關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、2 點(diǎn)預(yù)調(diào)、功能鎖、自動(dòng)電源開/ 關(guān)英制/ 公制轉(zhuǎn)換(英制/ 公制型)
警告: 低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤
選件
05CZA662: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜(1m)
05CZA663: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜(2m)
02AZD790B: 用于U-WAVE 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜(160mm)
04AZB157: 支架安裝臺(tái)
156-101-10: 支架
——— : 延長(zhǎng)桿(參見性能參數(shù))
——— : 校正環(huán)規(guī)(參見 C-28 頁)
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度* | 延長(zhǎng)桿(選件) |
6-8mm | 468-161 | ±2µm(小于2µm) | 100mm(952322) |
8-10mm | 468-162 | ±2µm(小于2µm) | 100mm(952322) |
10-12mm | 468-163 | ±2µm(小于2µm) | 100mm(952322) |
12-16mm | 468-164 | ±2µm(小于2µm) | 150mm(952621) |
16-20mm | 468-165 | ±2µm(小于2µm) | 150mm(952621) |
20-25mm | 468-166 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952622) |
25-30mm | 468-167 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952622) |
30-40mm | 468-168 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952622) |
40-50mm | 468-169 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952622) |
50-63mm | 468-170 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952623) |
62-75mm | 468-171 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952623) |
75-88mm | 468-172 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952623) |
87-100mm | 468-173 | ±3µm(小于3µm) | 150mm(952623) |
100-125mm | 468-174 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
125-150mm | 468-175 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
150-175mm | 468-176 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
175-200mm | 468-177 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
200-225mm | 468-178 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
225-250mm | 468-179 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
250-275mm | 468-180 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
275-300mm | 468-181 | ±5µm(小于5µm) | 150mm(952623) |
*精度不包括量化偏差(zui大偏差) |
英制型 | 單體 |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度* | 延長(zhǎng)桿(選件) |
.275"-.35" | 468-261 | ±.0001"(小于.0001") | 100mm(952322) |
.35"-.425" | 468-262 | ±.0001"(小于.0001") | 100mm(952322) |
.425"-.5" | 468-263 | ±.0001"(小于.0001") | 100mm(952322) |
.5"-.65" | 468-264 | ±.0001"(小于.0001") | 150mm(952621) |
.65"-.8" | 468-265 | ±.0001"(小于.0001") | 150mm(952621) |
.8"-1" | 468-266 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
1"-1.2" | 468-267 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
1.2"-1.6" | 468-268 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
1.6"-2" | 468-269 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952622) |
2"-2.5" | 468-270 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
2.5"-3" | 468-271 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
3"-3.5" | 468-272 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
3.5"-4" | 468-273 | ±.00015"(小于.00015") | 150mm(952623) |
4"-5" | 468-274 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
5"-6" | 468-275 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
6"-7" | 468-276 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
7"-8" | 468-277 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
8"-9" | 468-278 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
9"-10" | 468-279 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
10"-11" | 468-280 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
11"-12" | 468-281 | ±.00025"(小于.00025") | 150mm(952623) |
*精度不包括量化偏差(zui大偏差 |
全套套裝 |
包括全套量具(顯示裝置和各種尺寸測(cè)頭)。 |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 單體測(cè)量范圍 | 校正環(huán)視 | 備注 |
6-12mm | 468-981 | 6-8,8-10,10-12mm | φ8mm,φ10mm | —— |
12-25mm | 468-982 | 12-16,16-20,20-25mm | φ16mm,φ20mm | —— |
25-50mm | 468-983 | 25-30,30-40,40-50mm | φ30mm,φ40mm | —— |
50-75mm | 468-984 | 50-63,62-75mm | φ62mm | —— |
75-100mm | 468-985 | 75-88,87-100mm | φ87mm | —— |
*精度不包括量化偏差(zui大偏差) |
英制/公制型 |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 單體測(cè)量范圍 | 校正環(huán)視 | 備注 |
.275"-.5" | 468-986 | .275-.35",.35-.425",.425-.5" | .35"DIA.,.425"DIA. | —— |
.5"-1" | 468-987 | .5-.65",.65-.8",.8-1" | .65"DIA.,.8"DIA. | —— |
1"-2" | 468-988 | 1-1.2",1.2-1.6",1.6-2" | 1.2"DIA.,1.6"DIA. | —— |
2"-3" | 468-989 | 2-2.5",2.5-3" | 2.5"DIA. | —— |
3"-4" | 468-990 | 3-3.5",3.5-4" | 3.5"DIA. | —— |
可更換測(cè)頭套裝 |
內(nèi)含一個(gè)顯示裝置及多個(gè)規(guī)定尺寸的可更換側(cè)頭。 |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 單體測(cè)量范圍 | 校正環(huán)視 | 備注 |
6-12mm | 468-971 | 6-8,8-10,10-12mm | φ8mm,φ10mm | 帶有延長(zhǎng)桿 |
12-20mm | 468-972 | 12-16,16-20mm | φ16mm | 帶有延長(zhǎng)桿 |
20-50mm | 468-973 | 20-25,25-30,30-40,40-50mm | φ25mm,φ40mm | 帶有延長(zhǎng)桿 |
50-100mm | 468-974 | 50-63,62-75,75-88,87-100mm | φ62mm,φ87mm | 帶有延長(zhǎng)桿 |
100-200mm | 468-975 | 100-125,125-150,150-175,175-200mm | φ125mm,φ175mm, | 帶有延長(zhǎng)桿 |
*精度不包括量化偏差(zui大偏差) |
技術(shù)參數(shù)
精度:參見性能參數(shù)
分辨率:0.001mm, .00005'/0.001mm
(測(cè)量范圍小于 4'型號(hào))
或 .0001'/0.001mm(測(cè)量范圍大于5'型號(hào))
測(cè)頭:鈦涂層硬質(zhì)合金
測(cè)量方法: 三點(diǎn)式
顯示:液晶顯示
電池:SR44 (1個(gè)), 938882
電池壽命: 正常使用情況下約為 1.2年
功能
調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出、2點(diǎn)預(yù)調(diào)、功能鎖、自動(dòng)電源開/關(guān)英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型)
警告:低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤
選件
05CZA662: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(1m)
05CZA663: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(2m)
02AZD790B: 用于U-WAVE 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(160mm)
04AZB157: 支架安裝臺(tái)
156-101-10: 支架
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們