服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
北京時代超聲波測厚儀TIME2136
更新時間:2024-10-28
北京時代超聲波測厚儀TIME21361.儀器可判別有無探頭插入,可自動識別探頭,并對探頭進行自動校準(zhǔn),或者單點校準(zhǔn)和多點校準(zhǔn)2.儀器可動態(tài)補償探頭變化和耦合差異帶來的測量誤差,提升測量精度。3.儀器實時顯示耦合狀態(tài),便于用戶調(diào)整耦合條件。背光調(diào)節(jié),對比度和亮度高,適用于室外日光下應(yīng)用。4.具有掃查測量模式,可達到每秒20 次的測量速率。
詳細資料
品牌 其他品牌 價格區(qū)間 面議 產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 應(yīng)用領(lǐng)域 食品,電子
北京時代超聲波測厚儀TIME2136
功能特點:
· 儀器可判別有無探頭插入,可自動識別探頭,并對探頭進行自動校準(zhǔn),或者單點校準(zhǔn)和多點校準(zhǔn)
· 儀器可動態(tài)補償探頭變化和耦合差異帶來的測量誤差,提升測量精度。
· 儀器實時顯示耦合狀態(tài),便于用戶調(diào)整耦合條件。背光調(diào)節(jié),對比度和亮度高,適用于室外日光下應(yīng)用。
· 具有掃查測量模式,可達到每秒20 次的測量速率。
· 具有多種測量模式( 自動、發(fā)射- 回波、界面- 回波 回波-回波),多重回波穿越涂層測厚功能,測量范圍3-18mm(鋼材),能滿足多種測量需求。
· 可存儲500 個厚度值。
· 可開啟自動存儲功能,自動存儲每個耦合測量過程中的最后一個測量值。
· 探頭可選擇2HMZ 5PФ10/90 7PФ6 10HMZ
北京時代超聲波測厚儀TIME2136基本參數(shù):
型號 | TIME®2136 | |
測量范圍(鋼) | 0.65mm ~300.0mm | |
穿越涂層測厚 | 隔漆厚度0-2mm 鋼材厚度3-120mm | |
示值誤差(鋼) | ZW5P、TSTU32:±0.10(H<10.00mm), ±(1%H+0.01)mm(H≥10.00mm) 5PФ10、5PФ10/90、7PФ6:±0.05(H<10.00mm), ±(0.5%H+0.01)mm(H≥10.00mm) | |
重復(fù)性(鋼) | ZW5P、TSTU32:0.10mm; 5PФ10、5PФ10/90、7PФ6:0.03mm | |
示值穩(wěn)定性(鋼) | ZW5P、TSTU32:0.10mm; 5PФ10、5PФ10/90、7PФ6:0.05mm | |
示值誤差 | 選用0.01mm分辨率檔測量時,測量下限至10mm的最大示值誤差≤0.1mm,10mm至測量上限的最大示值誤差≤±(0.5%H+0.05)mm。 | |
聲速調(diào)節(jié)范圍(m/s) | 1000m/s~9999m/s | |
變換聲速的厚度示值誤差 | 差示值誤差應(yīng)不超過±0.5mm | |
測量模式 | 自動、發(fā)射- 回波、界面- 回波 回波-回波 | |
掃查模式 | 可選擇開啟每秒20次的掃查測量模式 | |
測量分辨力 | 0.01mm、0.001mm、 | |
顯示 | 背光液晶顯示功能 | |
特殊顯示 | 最小值、最大值、平均值 | |
報警 | 上限、下限、上下限報警功能 | |
兩點校準(zhǔn) | 具有兩點校準(zhǔn)功能 | |
米英制 | 米英制顯示及切換 | |
電池電量指示 | 指示電池電量 | |
存儲 | 6個聲速值和500個厚度值 | |
通訊 | 可以通過USB 通信端口傳輸?shù)絺€人計算機上。也可以通過宏指令將文件直接導(dǎo)成 Microsoft Excel 格式。文件名和注釋的所有字母數(shù)字數(shù)據(jù)直接通過鍵盤輸入。 | |
自動關(guān)機 | 可選擇開啟2分鐘無動作無測量自動關(guān)機的功能 | |
自動存儲 | 可選擇開啟自動存儲每次耦合的最后測量值的功能 | |
多語言版本 | 中英文版本 | |
主機尺寸 | ≤128×62×26(mm) | |
主機存儲環(huán)境 | -25℃~﹢60℃ 90%RH | |
電源 | 兩節(jié)AA堿性干電池 | |
工作電源 | 60mA(3.0V) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機、5PФ10探頭、4mm鋼校標(biāo)塊,AA型堿性電池,耦合劑、主機保護套 說明書保修卡 |
蘇州美方機電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們