服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國(guó)銷(xiāo)售熱線:18912626031
日本三豐投影儀PJ-A3010F-100
更新時(shí)間:2024-10-24
日本三豐投影儀PJ-A3010F-100
詳細(xì)資料
日本三豐投影儀PJ-A3010F-100
產(chǎn)品型號(hào) | PJ-A3005R-50 | PJ-A3005D-50 | PJ-A3005R-50E | PJ-A3010F-100 | PJ-A3010F-100E | ||
貨號(hào) (公制) | 302-709 | 302-704 | 302-708 | 302-703 | 302-707 | ||
貨號(hào) (公英) | 302-719 | 302-714 | 302-718 | 302-718 | ---------- | ||
X、Y軸 測(cè)量范圍 | 50×50×100 | 50×50×100 | 50×50×100 | 100×100×100 | 100×100×100 | ||
測(cè)量方法 | 模擬微分頭 | 旋轉(zhuǎn)編碼器 | 旋轉(zhuǎn)編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | ||
速滑功能 | ----------- | ---------------- | ----------------- | X和Y軸 | X和Y軸 | ||
XY工作臺(tái)面尺寸 | 152×152mm | 152×152mm | 152×152mm | 250×250mm | 250×250mm | ||
XY工作臺(tái)有效范圍 | 82×82mm | 82×82mm | 82×82mm | 142×142mm | 142×142mm | ||
工作臺(tái)玻璃定貨號(hào) | 380404 | 380404 | 380404 | 12BAE041 | 12BAE041 | ||
旋轉(zhuǎn)功能 | ------------------ | -------------------- | -------------------- | ---------------------- | -------------------------- | ||
zui大工件負(fù)載 | 8kg | 8kg | 8kg | 10kg | 10kg | ||
備 注 | 帶有數(shù)顯計(jì)數(shù)器 | --------------- | 不帶模擬計(jì)數(shù)器 | ------------- | 不帶模擬計(jì)數(shù)器 | ||
| |||||||
型號(hào) | PJ-A3005F-150 | PJ-A3005F-150E | PJ-A3010R-200 | PJ-A3010F-200E | PJ-A3000 | ||
貨號(hào) (公制) | 302-702* | 302-706* | 302-701* | 302-703* | 302-707* | ||
貨號(hào) (公英) | 302-712 | ------------------ | 302-711 | ----------------- | ---------- | ||
X、Y軸 測(cè)量范圍 | 150×50mm | 150×50mm | 200×100mm | 200×100mm | Fixed | ||
測(cè)量方法 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | -------------------- | ||
速滑功能 | X和Y軸 | X和Y軸 | X和Y軸 | X和Y軸 | --------------------- | ||
XY工作臺(tái)面尺寸 | 280×152mm | 280×152mm | 380×250mm | 380×250mm | 160×145mm | ||
XY工作臺(tái)有效范圍 | 185×84mm | 185×84mm | 266×170mm | 266×170mm | 直徑70mm | ||
工作臺(tái)玻璃定貨號(hào) | 381349 | 381349 | 382762 | 382762 | 200673 | ||
旋轉(zhuǎn)功能 | -------------- | ---------------- | ±3° | ±3° | -------------------- |
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們